DATA SISWA TAHUN 2014/2015
| KELAS I | Jml | |
| L | P | |
| 23 | 21 | 44 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS II | Jml | |
| L | P | |
| 14 | 18 | 32 |
| Jumlah Rombel : 2 | ||
| KELAS III | Jml | |
| L | P | |
| 9 | 6 | 15 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS IV | Jml | |
| L | P | |
| 21 | 7 | 28 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS V | Jml | |
| L | P | |
| 9 | 13 | 22 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS VI | Jml | |
| L | P | |
| 15 | 9 | 24 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| SELURUH KELAS | Jml | |
| L | P | |
| 91 | 74 | 165 |
| Jumlah Rombel : 6 | ||
Updated : 03/2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar